即日,徐州医科大学2016年招生宣传现场咨询工作全面启动,我校数十名教师将陆续奔赴全省南京、徐州、常州、扬州等10个城市开展高招宣传现场咨询。欢迎广大考生积极参加咨询。
招生咨询会宣传场次安排
线路 | 6月24日 | |||
苏北线1 | 徐州 | 出发 | 南通 | 连云港 |
苏中线1 | 盐城 | 南京 | 镇江 | 常州 |
苏中线2 | 淮安 | 扬州 | 泰州 |
院系名称 | 专业名称 | 咨询号码 |
麻醉学院 | 麻醉学 | 18796280789 |
临床医学系 | 临床医学 | 18796280793 |
临床医学(儿科学) | ||
临床医学(精神医学) | ||
医学影像学院 | 医学影像学 | 18796280809 |
医学影像技术 | ||
生物医学工程 | ||
假肢矫形工程 | ||
药学院 | 药学 | 18796280816 |
药物制剂 | ||
临床药学 | ||
医学技术学院 | 医学检验技术 | 18796280821 |
康复治疗学 | ||
公共卫生学院 | 预防医学 | 18796280861 |
食品卫生与营养学 | ||
公共事业管理(卫生事业管理) | ||
信息资源管理 | ||
护理学院 | 护理学 | 18796280950 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 18796280959 |
医学信息学院 | 生物信息学 | 18796280976 |
医学信息工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
物联网工程 | ||
急救与救援医学系 | 临床医学(急救与救援医学) | 18796280983 |
生物科学系 | 生物科学 | 18796280990 |
生物技术 |