欢迎访问徐州医科大学本科招生网!
首页栏目
招生计划
当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文
徐州医科大学2017年江苏省分专业招生计划
发布时间: 2017年06月21日 14:43
发布人: 周庆
浏览次数:


             理科类   第一批录取本科院校


 代号

院校及专业名称

计划数

学制

学费

其他建议 选测科目

政治

地理

化学

生物

1223

徐州医科大学

选测科目等级要求:BB 必测科目要求:4C 技术科目要求:合格

01

麻醉学

210

6800

02

临床医学

371

6800

03

医学影像学

101

6800

04

口腔医学

80

6800

05

预防医学

30

6800

06

医学检验技术

70

6800

07

康复治疗学

70

6800

08

医学影像技术

50

6800

09

药学

62

6800

10

临床药学

62

6800

11

药物制剂

30

6800

12

护理学

275

6800

13

食品卫生与营养

30

6800

14

生物医学工程

34

5800

15

假肢矫形工程

40

5800

16

计算机科学与技术

40

5800

17

物联网工程

40

5800

18

医学信息工程

30

5800

19

生物信息学

40

5500

20

生物科学类

74

5500

21

公共事业管理

40

5200

22

信息资源管理

30

5200

23

眼视光医学

60

6800

24

临床医学(儿科医学)

30

6800

25

临床医学(精神卫生)

30

6800

26

临床医学(急救与救援医学)

90

6800


共计

2018











         农村订单定向   理科类   第一批录取本科院校



代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 其他建议   选测科目
政治 地理 化学 生物
1506 徐州医科大学

选测科目等级要求:BB  必测科目要求:4C  技术科目要求:合格     

以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生

01 麻醉学(为南京市高淳区定向培养) 2 0
02 麻醉学(为南京市六合区定向培养) 1 0
03 麻醉学(为南京市江宁区定向培养) 2 0
04 麻醉学(为南京市栖霞区定向培养) 1 0
05 麻醉学(仅收户籍为无锡新区的生源)(为无锡市新吴区定向培养) 1 0
06 麻醉学(为徐州市新沂市定向培养) 5 0
07 麻醉学(为徐州市丰县定向培养) 4 0
08 麻醉学(为常州市溧阳市定向培养) 4 0
09 麻醉学(为常州市新北区定向培养) 2 0
10 麻醉学(为苏州市吴江区定向培养) 1 0
11 麻醉学(为南通市通州区定向培养) 3 0
12 麻醉学(为南通市启东市定向培养) 1 0
13 麻醉学(为南通市如东县定向培养) 2 0
14 麻醉学(为南通市海门市定向培养) 5 0
15 麻醉学(为盐城市盐都区定向培养) 1 0
16 麻醉学(为盐城市响水县定向培养) 2 0
17 麻醉学(为盐城市大丰区定向培养) 1 0
18 麻醉学(为盐城市射阳县定向培养) 2 0
19 麻醉学(为盐城市滨海县定向培养) 2 0
20 麻醉学(为盐城市亭湖区定向培养) 2 0
21 麻醉学(为盐城市阜宁县定向培养) 1 0
22 麻醉学(为盐城市东台市定向培养) 3 0
23 麻醉学(为连云港市灌南县定向培养) 3 0
24 麻醉学(为连云港市东海县定向培养) 1 0
25 麻醉学(为连云港市赣榆区定向培养) 2 0
26 麻醉学(为连云港市海州区定向培养) 1 0
27 麻醉学(为镇江市句容市定向培养) 2 0
28 麻醉学(为扬州市宝应县定向培养) 2 0
29 麻醉学(为扬州市高邮市定向培养) 5 0
30 麻醉学(为扬州市仪征市定向培养) 2 0
31 麻醉学(为扬州市广陵区定向培养) 1 0
32 麻醉学(为扬州市邗江区定向培养) 1 0
33 麻醉学(仅收户籍为泰州海陵区(高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) 2 0
34 麻醉学(为泰州市高港区定向培养) 2 0
35 麻醉学(为淮安市金湖县定向培养) 2 0
36 麻醉学(为淮安市盱眙县定向培养) 2 0
37 麻醉学(为淮安市淮安区定向培养) 2 0
38 麻醉学(为淮安市淮阴区定向培养) 4 0
39 临床医学(仅收户籍为无锡新区的生源)(为无锡市新吴区定向培养) 12 0
40 临床医学(为无锡市宜兴市定向养) 10 0
41 临床医学(为常州市金坛区定向培养) 3 0
42 临床医学(为常州市武进区定向培养) 8 0
43 临床医学(为常州市新北区定向培养) 4 0
44 临床医学(为盐城市响水县定向培养) 2 0
45 临床医学(为盐城市射阳县定向培养) 15 0
46 临床医学(为盐城市滨海县定向培养) 12 0
47 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) 2 0
48 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) 7 0
49 临床医学(为盐城市东台市定向培养) 9 0

共计 166





 



        联合培养计划   理科类   第二批录取本科院校


代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 其他建议   选测科目
政治 地理 化学 生物
1443  徐州医科大学

 选测科目等级要求:BC  必测科目要求:4C  技术科目要求:合格

 以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭

01 护理学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习) 40 6800

共计 40