欢迎访问徐州医科大学本科招生网!
首页栏目
历年数据
当前位置: 网站首页 >> 历年数据 >> 正文
徐州医学院2011-2014年江苏省录取分数统计
发布时间: 2015年05月04日 11:44
发布人:
浏览次数:
批次 专业名称 2011 2012 2013 2014
最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
一本 麻醉学 377 356 345 369 353 340 365 350 338 374 357 345
二本 临床医学 367 343 理科320   文科319 365 340 理科312   文科311 360 335 理科312   文科299 368 342 理科312   文科301
医学影像学 351 331 349 329 346 330 354 340
医学检验 352 327 344 329      
医学检验技术         339 328 346 335
康复治疗学 345 326 344 328 338 327 350 334
预防医学 346 331 343 329 341 328 353 335
护理学 346 326 349 328 339 324 345 326
药学 346 326 343 328 339 327 349 334
临床药学 346 326 345 328 339 327 351 336
药物制剂 346 326 343 329 338 327 345 334
口腔医学 351 338 351 335 353 334 358 340
口腔修复工艺 346 330            
生物医学工程 346 327 343 328 339 328 346 334
营养学 344 327 341 328        
食品卫生与营养学         339 327 344 334
公共事业管理 345 330 343 329 338 328 355 334
公共事业管理() 336 324 336 318 319 307 332 308
医学信息学 345 326 344 329        
医学影像技术         342 327 346 335
医学信息工程         337 328 342 334
物联网工程         339 330 345 334
生物科学             344 334
生物信息学             345 334
信息资源管理             341 334
临床医学(急救与救援医学)             351 339
三本 临床医学 346 316 283 339 309 275 336 312 288 344 323 279
临床医学(全科医学) 341 311 314 307 315 310 324 312
医学影像学 322 310 315 306        
护理学 319 310 314 306 316 302 324 296
药学 317 311            
护理学() 326 305 316 303